Today (2) | Quinta-feira Apr 17 (1) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (2) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Terça-feira Apr 22 (0) | Mais (0) |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
---|---|---|
1.85170.00Acima | 1.87170.00Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.94171.00Acima | 1.78171.00Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.76169.00Acima | 1.97169.00Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.72168.50Acima | 2.02168.50Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.81169.50Acima | 1.91169.50Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.90170.50Acima | 1.82170.50Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.99171.50Acima | 1.74171.50Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.96167.00Acima | 1.77167.00Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.80165.50Acima | 1.92165.50Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.90166.50Acima | 1.82166.50Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.76165.00Acima | 1.97165.00Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.85166.00Acima | 1.87166.00Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.72164.50Acima | 2.02164.50Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.99167.50Acima | 1.74167.50Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
---|---|---|
1.7183.50Acima | 2.0383.50Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.8484.50Acima | 1.8884.50Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.7784.00Acima | 1.9684.00Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.9185.00Acima | 1.8185.00Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 ALBA Berlin -vs- Telekom Baskets Bonn | ||
1.9885.50Acima | 1.7585.50Abaixo | 39 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.7181.50Acima | 2.0381.50Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.7782.00Acima | 1.9682.00Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.8482.50Acima | 1.8882.50Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9183.00Acima | 1.8183.00Abaixo | 35 |
Apr 17 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- Niners Chemnitz 99 | ||
1.9883.50Acima | 1.7583.50Abaixo | 35 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?