Спорт : | |
---|---|
Просмотреть события за : | |
Макс. выплата : | максимальная SD$ 60,000 по ставке (только футбол), максимальная SD$ 1,500 - SD$ 20,000 по ставке (за исключением футбола) |
Май 04 10:30 | 1.64Los Angeles FC | 3.98Ничья | 5.00Хьюстон Динамо | 18 | |
Май 04 10:30 | 2.08Сан-Хосе Эртквейкс | 3.69Ничья | 3.22Портленд Тимберс | 18 | |
Май 04 10:30 | 1.54Сиэтл Саундерс | 4.14Ничья | 5.70St. Louis City SC | 18 |
Май 04 10:00 | 2.11CS Herediano | 3.06Ничья | 3.12Puntarenas FC | 12 |
Май 04 10:00 | 2.20Orange County SC | 2.99Ничья | 2.76FC Tulsa | 12 | |
Май 04 10:30 | 3.04Las Vegas Lights FC | 3.11Ничья | 1.99Loudoun United FC | 8 |
Май 04 10:30 | 2.19Los Angeles FC | 2.36Ничья | 4.99Хьюстон Динамо | 18 | |
Май 04 10:30 | 2.40Сан-Хосе Эртквейкс | 2.52Ничья | 3.72Портленд Тимберс | 18 | |
Май 04 10:30 | 2.11Сиэтл Саундерс | 2.36Ничья | 5.40St. Louis City SC | 18 |
Май 04 10:00 | 2.70CS Herediano | 2.08Ничья | 3.67Puntarenas FC | 12 |
Май 04 10:00 | 2.81Orange County SC | 2.02Ничья | 3.32FC Tulsa | 12 |
Май 04 10:00 | 2.09-0.50CS Herediano | 1.73+0.50Puntarenas FC | 12 |
Май 04 10:00 | 1.99-0.25Orange County SC | 1.79+0.25FC Tulsa | 12 | |
Май 04 10:30 | 1.97+0.25Las Vegas Lights FC | 1.81-0.25Loudoun United FC | 8 |
Май 04 10:00 | 2.21-0.25CS Herediano | 1.64+0.25Puntarenas FC | 12 |
Май 04 10:00 | 1.710.00Orange County SC | 2.070.00FC Tulsa | 12 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
---|---|---|
1.992.75Больше | 1.892.75меньше | 18 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
1.762.50Больше | 2.132.50меньше | 18 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
2.313.00Больше | 1.643.00меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
2.063.25Больше | 1.823.25меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
1.803.00Больше | 2.083.00меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
2.353.50Больше | 1.623.50меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
2.042.75Больше | 1.842.75меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
1.752.50Больше | 2.142.50меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
2.293.00Больше | 1.653.00меньше | 18 |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.812.25Больше | 1.992.25меньше | 12 |
Май 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.792.25Больше | 1.992.25меньше | 12 |
Май 04 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
1.882.50Больше | 1.902.50меньше | 8 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
---|---|---|
1.761.00Больше | 2.131.00меньше | 18 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
2.261.25Больше | 1.671.25меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
1.891.25Больше | 1.991.25меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
2.231.50Больше | 1.691.50меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
1.741.00Больше | 2.161.00меньше | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
2.231.25Больше | 1.691.25меньше | 18 |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.991.00Больше | 1.811.00меньше | 12 |
Май 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
2.011.00Больше | 1.771.00меньше | 12 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
1.96Нечет | 1.92Чет | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
1.95Нечет | 1.93Чет | 18 |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.95Нечет | 1.91Чет | 12 |
Май 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
1.96Нечет | 1.90Чет | 12 |
Май 04 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
1.95Нечет | 1.91Чет | 8 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||||
---|---|---|---|---|
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 и более | 18 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||||
4.750 - 1 | 2.182 - 3 | 2.524 - 6 | 11.507 и более | 18 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||||
3.510 - 1 | 2.012 - 3 | 3.014 - 6 | 26.007 и более | 18 |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 и более | 12 |
Май 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 и более | 12 |
Май 04 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||||
2.840 - 1 | 1.862 - 3 | 2.984 - 6 | 36.007 и более | 8 |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
CS Herediano | Ничья | Puntarenas FC |
6.401 - 09.602 - 08.202 - 121.003 - 018.503 - 132.003 - 2 60.004 - 055.004 - 195.004 - 2185.004 - 3 | 8.800 - 05.801 - 115.502 - 280.003 - 3200.004 - 444.00ЛДС | 8.800 - 117.500 - 211.501 - 250.000 - 334.001 - 346.002 - 3200.000 - 4140.001 - 4185.002 - 4185.003 - 4 |
Май 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Orange County SC | Ничья | FC Tulsa |
6.601 - 010.502 - 08.402 - 124.003 - 020.003 - 132.003 - 2 75.004 - 060.004 - 1100.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.401 - 114.002 - 275.003 - 3175.004 - 446.00ЛДС | 7.700 - 114.000 - 210.001 - 240.000 - 327.001 - 338.002 - 3145.000 - 4100.001 - 4140.002 - 4175.003 - 4 |
Май 04 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
Las Vegas Lights FC | Ничья | Loudoun United FC |
9.201 - 017.002 - 010.502 - 148.003 - 029.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0110.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 10.000 - 05.701 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 434.00ЛДС | 6.900 - 19.800 - 27.701 - 220.000 - 316.001 - 325.002 - 355.000 - 446.001 - 470.002 - 4170.003 - 4 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Ничья | Хьюстон Динамо |
3.041 - 07.302 - 017.502 - 126.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.120 - 07.301 - 185.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 6.000 - 128.000 - 236.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
Сан-Хосе Эртквейкс | Ничья | Портленд Тимберс |
3.871 - 09.002 - 015.002 - 132.003 - 055.003 - 1175.003 - 2 | 3.300 - 06.401 - 150.002 - 2200.003 - 350.00AOS | 5.400 - 118.000 - 221.001 - 290.000 - 3105.001 - 3200.002 - 3 |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
Сиэтл Саундерс | Ничья | St. Louis City SC |
2.861 - 06.502 - 017.502 - 122.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.701 - 195.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 6.800 - 138.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
CS Herediano | Ничья | Puntarenas FC |
3.471 - 011.002 - 023.002 - 155.003 - 0110.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 07.201 - 1100.002 - 2175.003 - 3135.00AOS | 4.560 - 119.000 - 230.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Май 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Orange County SC | Ничья | FC Tulsa |
3.471 - 012.002 - 023.002 - 160.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.610 - 06.901 - 195.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 4.050 - 116.000 - 227.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Ничья | Хьюстон Динамо |
2.31Главная - Главная | 4.95Ничья - Главная | 21.00Гости - Главная |
15.00Главная - Ничья | 6.50Ничья - Ничья | 16.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 10.00Ничья - Гости | 8.20Гости - Гости |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
Сан-Хосе Эртквейкс | Ничья | Портленд Тимберс |
3.05Главная - Главная | 6.10Ничья - Главная | 19.50Гости - Главная |
12.50Главная - Ничья | 7.00Ничья - Ничья | 14.00Гости - Ничья |
20.00Главная - Гости | 7.60Ничья - Гости | 5.30Гости - Гости |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
Сиэтл Саундерс | Ничья | St. Louis City SC |
2.21Главная - Главная | 4.77Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
14.50Главная - Ничья | 6.60Ничья - Ничья | 17.00Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 11.00Ничья - Гости | 9.40Гости - Гости |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
CS Herediano | Ничья | Puntarenas FC |
3.46Главная - Главная | 5.30Ничья - Главная | 20.00Гости - Главная |
13.50Главная - Ничья | 5.20Ничья - Ничья | 13.50Гости - Ничья |
40.00Главная - Гости | 7.40Ничья - Гости | 5.40Гости - Гости |
Май 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Orange County SC | Ничья | FC Tulsa |
3.70Главная - Главная | 5.40Ничья - Главная | 32.00Гости - Главная |
12.00Главная - Ничья | 4.96Ничья - Ничья | 12.00Гости - Ничья |
38.00Главная - Гости | 6.30Ничья - Гости | 4.71Гости - Гости |
Май 04 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
Las Vegas Lights FC | Ничья | Loudoun United FC |
5.30Главная - Главная | 6.70Ничья - Главная | 36.00Гости - Главная |
12.50Главная - Ничья | 5.30Ничья - Ничья | 11.50Гости - Ничья |
30.00Главная - Гости | 5.20Ничья - Гости | 3.25Гости - Гости |
Май 04 10:30 Los Angeles FC -vs- Хьюстон Динамо | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.50Los Angeles FC | 1.50Los Angeles FC | 12.50Отсутствие голов |
2.63Хьюстон Динамо | 2.63Хьюстон Динамо | |
Май 04 10:30 Сан-Хосе Эртквейкс -vs- Портленд Тимберс | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.68Сан-Хосе Эртквейкс | 1.68Сан-Хосе Эртквейкс | 19.50Отсутствие голов |
2.11Портленд Тимберс | 2.11Портленд Тимберс | |
Май 04 10:30 Сиэтл Саундерс -vs- St. Louis City SC | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.44Сиэтл Саундерс | 1.44Сиэтл Саундерс | 12.50Отсутствие голов |
2.85St. Louis City SC | 2.85St. Louis City SC |
Май 04 10:00 CS Herediano -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.76CS Herediano | 1.76CS Herediano | 8.80Отсутствие голов |
2.27Puntarenas FC | 2.27Puntarenas FC |
Май 04 10:00 Orange County SC -vs- FC Tulsa | ||
---|---|---|
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
1.81Orange County SC | 1.81Orange County SC | 8.60Отсутствие голов |
2.07FC Tulsa | 2.07FC Tulsa | |
Май 04 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- Loudoun United FC | ||
Первый гол | Последний гол | Отсутствие голов |
2.15Las Vegas Lights FC | 2.15Las Vegas Lights FC | 10.00Отсутствие голов |
1.70Loudoun United FC | 1.70Loudoun United FC |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?